※ 이러닝: 녹화강의 / 라이브러닝: zoom실시간강의
집합교육: 교육장에 모여 받는 교육 / 현장교육: 현장 실습교육 / 교육방식중 과제물: 개별적 과제수행시간(수업이 아님)
※ 이수요건 : 교육시간 100% 이수
※ 주별 이러닝 수업은 해당 주간 일요일 까지 자율 수강(연수원 홈페이지)
※ 아래 일정은 강사 등 사정에 따라 일부 변동될 수 있으니 이 점 참고하여 주시기 바랍니다.
| 방식 | 일자 | 시간 | 과목분류 | 과목명 | 시간 | 강사 | 소속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 집합교육 | 1월 7일(수) | 14:00~15:00 | - | 개강식(학사제도 안내 등) | 1 | - | - |
| 15:00~17:00 | 직업윤리 | 감정평가사의 사회적 책임(판례 포함) | 2 | 임형욱 | 법무법인명륜(협회 징계위원장) | ||
| 1월 8일(목) | 13:00~14:30 | 직업윤리 | 국가전문자격사로서의 직업윤리(사회성·공공성 측면 포함) | 1.5 | 이재순 | 호서대 교수, 연수위원 | |
| 14:30~16:30 | 이슈&트렌드 | 2026년 부동산시장 읽는 법(최고의 전문가가 되는 비결) | 2 | 박원갑 | KB부동산 수석전문위원 | ||
| 16:30~18:00 | 실무기초 | 감정평가 실무기준 해설 | 1.5 | 이용훈 | 대화 본사(협회 기준위원장) | ||
| 이러닝 | 1월 9일(금) | 해당주말까지 | 실무기초 | 감정평가 실무기준 총칙 / 이러닝 | 2 | 서광채 | 한양사이버대 교수, 연수위원 |
| 소계 | 9 | ||||||
| 방식 | 일자 | 시간 | 과목분류 | 과목명 | 시간 | 강사 | 소속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 집합교육 | 1월 12일(월) | 13:00~14:30 | 실무기초 | 감정평가 수수료 산정 및 유의사항 | 1.5 | 지현배 | 협회 정책기획실장 |
| 14:30~16:30 | 전문가 소양 | 글로벌 경제가 국내 경제(부동산 시장)에 미치는 영향 | 2 | 권대중 | 한성대 석좌교수 | ||
| 집합교육 | 1월 13일(화) | 13:00~16:00 | 목적별평가 | 담보감정평가 (Case Study 포함, 개별) | 3 | 박귀경 | 대일감정원 본사 |
| 16:00~18:00 | 목적별 평가 | 경매감정평가 | 2 | 이종원 | 수정사무소 | ||
| 집합교육 | 1월 14일(수) | 13:00~14:30 | 부동산정책, 관계법규 | 도시재생과 감정평가사의 역할 | 1.5 | 이재우 | 목원대학교 부동산학과 교수 |
| 14:30~16:30 | 이슈&트렌드 | AI시대 진단 및 전문가에게 필요한 역량 | 2 | 송길영 | 작가, 전)바이브 부사장 | ||
| 16:30~18:00 | 목적별 평가 | 담보감정평가 업무 시 유의사항 | 1.5 | 최영준 | 나라 본사 | ||
| 집합교육 | 1월 15일(목) | 13:00~14:30 | 전문가 소양 | 감정평가제도 변천 | 1.5 | 허강무 | 전북대학교 공공인재학부 교수 |
| 14:30~17:30 | 목적별 평가 | 모의평가서 작성 (Case Study 포함, 조별) | 3 | 문재혁 | 미래새한 동부지사, 중토위 비상임 위원 | ||
| 이러닝 | 1월 16일(금) | 해당주말까지 | 전문가 소양 | 2026 세계·한국경제전망 / 이러닝 | 2.5 | 김광석 | 한국경제산업연구원 |
| 소계 | 19.5 | ||||||
| 방식 | 일자 | 시간 | 과목분류 | 과목명 | 시간 | 강사 | 소속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 집합교육 | 1월 19일(월) | 13:00~16:00 | 실무기초 | 감정평가 절차(현장조사 등) 및 감정평가서 작성 유의사항 | 3 | 고은별 | 중앙 본사, 연수위원 |
| 16:00~17:30 | 부동산 정보, 통계 | GIS와 감정평가 | 1.5 | 강동수 | 세움 본사 | ||
| 집합교육 | 1월 20일(화) | 13:00~16:00 | 물건별 평가 | 토지의 감정평가(특수토지·보상평가 포함) | 3 | 권영하 | 명문 본사, 연수위원 |
| 16:00~18:00 | 부동산정책, 관계법규 | 부동산 공법(토지이용법제 포함) | 2 | 박종철 | 세종사이버대학교 | ||
| 집합교육 | 1월 21일(수) | 13:00~15:00 | 물건별 평가 | 기업가치평가 | 2 | 김영돈 | 가람 본사 |
| 15:00~16:30 | 목적별 평가 | 감정평가 타당성조사 주요 이슈 | 1.5 | 구자윤 | 부동산원 소비자보호처 타당성조사부장 | ||
| 16:30~18:00 | 실무기초 | 부동산 실무 기초 | 1.5 | 전수호 | 나라 본사 | ||
| 집합교육 | 1월 22일(목) | 13:00~14:30 | 이슈&트렌드 | AI로 혁신하는 감정평가실무 프로세스 | 1.5 | 서광채 | 한양사이버대, 연수위원 |
| 14:30~16:00 | 이슈&트렌드 | 감정평가 관련 세무 이슈 | 1.5 | 조윤주 | 감정평가법인 태인 본사, 세무사 | ||
| 16:00~18:00 | 물건별 평가 | 건물의 감정평가(건축적산 포함) | 2 | 김수유 | 대일감정원 본사 | ||
| 현장교육 | 1월 23일(금) | 12:00~18:00 | 현장교육 | Case study(조별) 현장조사 및 사전·사후 멘토링(1차) | 6 | 조별전담교수 | |
| 소계 | 25.5 | ||||||
| 방식 | 일자 | 시간 | 과목분류 | 과목명 | 시간 | 강사 | 소속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제물 | 1월 26일(월) | - | 과제물 | Case study(담보평가, 개별) 과제물 제출 | 3 | - | |
| 집합교육 | 1월 26일(월) | 13:00~15:00 | 물건별 평가 | 공장·광업재단 감정평가(기계기구 포함) | 2 | 윤득신 | 정원 경기북부 |
| 15:00~16:30 | 이슈&트렌드 | 가상자산의 현황과 주요 이슈 | 1.5 | 이상근 | 서강대 경영대 | ||
| 16:30~18:00 | 부동산정보, 통계 | 전산 프로그램(KAPA-HUB)의 현황 및 활용 | 1.5 | 김정환 | 가온 본사(협회 감정평가정보위원장) | ||
| 집합교육 | 1월 27일(화) | 13:00~15:00 | 물건별 평가 | 동산의 감정평가(동산담보법 포함) | 2 | 이종원 | 수정사무소, 연수위원 |
| 15:00~16:30 | 직업윤리 | 국가전문자격사에게 필요한 전문가 소양 | 1.5 | 채한규 | 법률사무소 상산 | ||
| 16:30~18:00 | 의사결정지원 및 평가시장분석 | 주택임대시장 분석 | 1.5 | 이상영 | 명지대학교 부동산학과 교수 | ||
| 집합교육 | 1월 28일(수) | 13:00~15:00 | 물건별 평가 | 의제부동산의 감정평가 | 2 | 이기수 | 경일 본사, 연수위원 |
| 15:00~17:00 | 의사결정지원 및 평가시장분석 | 도시부동산마케팅 | 2 | 오동훈 | 서울시립대학교 도시행정학과 교수 | ||
| 집합교육 | 1월 29일(목) | 13:00~15:00 | 부동산정책, 관계법규 | 손실보상제도의 현황과 과제 | 2 | 김승종 | 국토연구원 토지정책연구센터장 |
| 15:00~16:30 | 목적별 평가 | 부동산리츠와 감정평가 | 1.5 | 정성은 | 한국부동산원 리츠심사부장 | ||
| 16:30~18:00 | 목적별평가 | 특허권 담보평가 주요 이슈 | 1.5 | 조경선 | 성균관대, 전.발명진흥회 기술평가팀장 | ||
| 이러닝 | 1월 30일(금) | 해당주말까지 | 물건별 평가 | 임대료 등의 감정평가 / 이러닝 | 2 | 임경수 | 하나 본사 |
| 소계 | 24 | ||||||
| 방식 | 일자 | 시간 | 과목분류 | 과목명 | 시간 | 강사 | 소속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 집합교육 | 2월 2일(월) | 13:00~16:00 | 목적별 평가 | 도시정비평가(평가사례 포함) | 3 | 이철현 | 하나 본사 |
| 16:00~17:30 | 목적별 평가 | 도시정비사업의 현황과 주요 이슈 | 1.5 | 이호성 | 한국부동산원 도시정비처 | ||
| 집합교육 | 2월 3일(화) | 13:00~15:00 | 의사결정지원 및 평가시장분석 | 부동산 권리분석 | 2 | 박정주 | 나라 본사 |
| 15:00~16:30 | 목적별 평가 | 부동산공시제도 주요 이슈 | 1.5 | 김세형 | 한국부동산원 상무이사 | ||
| 16:30~18:00 | 목적별 평가 | 부동산공시제도 및 평가실무 | 1.5 | 강춘남 | 태평양법인 본사(부동산공시TF위원장) | ||
| 집합교육 | 2월 4일(수) | 13:00~15:00 | 목적별 | 지장물보상평가 | 2 | 박혜준 | 머니플러스 본사 |
| 15:00~17:30 | 목적별 평가 | 수목보상평가 | 2.5 | 김현철 | 협회 선임부회장 | ||
| 집합교육 | 2월 5일(목) | 13:00~15:00 | 목적별 평가 | 부동산PF 현황과 주요 이슈 | 2 | 권석훈 | 대일감정원 본사, 전)기업은행 프로젝트금융부 |
| 15:00~16:30 | 물건별 평가 | 미술품 감정평가 | 1.5 | 안영 | 제일 본사 | ||
| 16:30~18:00 | 전문가 소양 | 국가전문자격사와 품격 | 1.5 | 서진영 | 불교방송 | ||
| 과제물/집합 | 2월 6일(금) | - | 과제물 | Case study(1차 모의평가서, 조별) 제출 | 3 | - | |
| 13:00~15:00 | 직업윤리 | 감정평가 심사사례와 성실의무 | 2 | 이경도 | 대일감정원 본사(협회 심사위원장) | ||
| 15:00~17:00 | 물건별 평가 | 무형자산의 감정평가(Case study 포함) | 2 | 최재헌 | 미래새한 대전충청지사 | ||
| 소계 | 26 | ||||||
| 방식 | 일자 | 시간 | 과목분류 | 과목명 | 시간 | 강사 | 소속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현장교육 | 2월 9일(월) | 12:00~18:00 | 현장교육 | Case study(조별) 현장조사 및 멘토링(2차) | 5.5 | 조별전담교수 | |
| 소계 | 5.5 | ||||||
| 방식 | 일자 | 시간 | 과목분류 | 과목명 | 시간 | 강사 | 소속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 집합교육 | 2월 26일(목) | 14:00~16:00 | Case-study 발표 | Case study(담보평가, 개별) 발표 | 2 | 박귀경 | 대일감정원 본사 |
| 16:00~18:00 | Case-study 발표 | Case study(1차 모의평가서, 조별) 발표 | 2 | 문재혁 | 미래새한법인 동부지사 | ||
| 소계 | 4 | ||||||
| 방식 | 일자 | 시간 | 과목분류 | 과목명 | 시간 | 강사 | 소속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제물 | 3월 6일(금) | - | 과제물 | Case study(무형자산, 개별) 과제물 제출 | 3 | - | |
| 과제물 | 3월 11일(수) | - | 과제물 | Case study(2차 모의평가서, 조별) 과제물 제출 | 3 | - | |
| 소계 | 6 | ||||||
| NO | 교육년도 | 구분 | 과제명 | 제출 시작일 |
제출 마감일 |
강사 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2019년 29차 | 조별 | 토지의 감정평가 | 2019.01.09 | 2019.02.18 | 한준규 | 채점완료 ( 81.0 ) |
| 4 | 2019년 29차 | 개인 | 경매감정평가 | 2019.01.18 | 2019.02.20 | 이종원 | 채점완료 ( 84.0 ) |
| 3 | 2019년 29차 | 개인 | 수목감정평가 | 2019.01.14 | 2019.01.30 | 김현철 | 채점완료 ( 89.0 ) |
| 3 | 2019년 29차 | 개인 | 담보감정평가 | 2019.01.17 | 2019.02.12 | 박귀경 | 채점완료 ( 85.0 ) |
| 3 | 2019년 29차 | 개인 | 취득토지의 보상평가 | 2019.01.08 | 2019.01.30 | 김명환 | 채점완료 ( 60.0 ) |