| 연도 | 학교명 | 위치 | 1일 진로체험 교사 | 참여 학생(명) |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | MSK다문화학교 | 경기 안산 | 최태규 감정평가사 | 28 |
| 청학고등학교 | 경기 남양주 | 김성태 감정평가사 | 44 | |
| 대영고등학교 | 서울 영등포 | 정우진 감정평가사 | 24 | |
| 선유고등학교 | 서울 영등포 | 김영태 감정평가사 | 15 | |
| 상계고등학교 | 서울 노원 | 강수경 감정평가사 | 16 | |
| 2014 | 예미초등학교 | 강원 정선 | 최승조 감정평가사 | 26 |
| 2015 | 협신초등학교 | 강원 홍천 | 민경춘 감정평가사 | 20 |
| 2016 | 예덕초등학교 | 충남 예산 | 박귀경 감정평가사 | 44 |
| 2017 | 연천노곡초등학교 | 경기 연천 | 오민경 감정평가사 | 26 |
| 2018 | 진건고등학교 | 경기 남양주 | 최지유 감정평가사 | 42 |
| 상문고등학교 | 서울 서초 | 박혜준 감정평가사 | 46 | |
| 2019 | 위도중·고등학교 | 전북 부안 | 임창희 감정평가사 | 12 |
| 미조중학교 | 경남 남해 | 박재우 감정평가사 | 53 | |
| 안좌고등학교 | 전남 신안 | 조훈희 감정평가사 | 40 | |
| 청풍중학교 | 충북 제천 | 김범식 감정평가사 | 11 | |
| 탄천중학교 | 충남 공주 | 최재헌 감정평가사 | 30 | |
| 옥동중학교 | 강원 영월 | 이관희 감정평가사 | 28 | |
| 2020 | 울릉고등학교 | 경북 울릉 | 박준우 감정평가사 | 19 |
| 2021 | 추자중학교 | 제주 추자 | 오민경 감정평가사 | 18 |
| 덕적중·고등학교 | 인천 옹진 | 박혜준 감정평가사 | 38 | |
| 인상고등학교 | 전북 정읍 | 이남윤 감정평가사 | 14 | |
| 2022 | 의창초등학교 | 경남 창원 | 박재우 감정평가사 | 253 |
| 대아고등학교 | 경남 진주 | 박재우 감정평가사 | 50 | |
| 서일고등학교 | 대전 서구 | 최재헌 감정평가사 | 22 | |
| 청천중학교 | 충북 괴산 | 조민기 감정평가사 | 18 | |
| 갈월중학교 | 경기 포천 | 강동수 감정평가사 | 65 | |
| 2023 | 함백중학교 | 강원 정선 | 최승조 감정평가사 | 22 |
| 전북대학교 | 전북 전주 | 김혜진, 오수인 감정평가사 | 56 | |
| 국민대학교 | 서울 성북 | 강정훈, 김주현, 정호연 감정평가사 | 100 | |
| 전문직업 체험의 날 (탄천중학교 초청) |
서울 서초 (협회 회관) |
이다원 감정평가사, 조윤형 대표 |
24 | |
| 속리산중학교 | 충북 보은 | 이충훈 감정평가사 | 9 | |
| 동일중학교 | 서울 금천 | 김강산 감정평가사 | 187 | |
| 안산해솔중학교 | 경기 안산 | 이다원 감정평가사 | 29 | |
| 염경중학교 | 서울 강서 | 강동수 감정평가사 | 180 | |
| 2024 | 마산서중학교 | 경남 창원 | 박재우 감정평가사 | 59 |
| 연북중학교 | 서울 서대문 | 강동수 감정평가사 | 73 | |
| 전북대학교 | 전북 전주 | 김권율 감정평가사 | 76 | |
| 웅지세무대학교 | 경기 파주 | 최성환 감정평가사 | 50 | |
| 화천중학교 | 강원 화천 | 주지훈 감정평가사 | 96 | |
| 대전봉명중학교 | 대전 유성구 | 최재헌 감정평가사 | 18 | |
| 대경중학교 | 경기 포천 | 김은별 감정평가사 | 110 | |
| 솔안초등학교 | 경기 부천 | 이다원 감정평가사 | 43 | |
| 개포중학교 | 서울 강남구 | 박혜준 감정평가사 | 143 | |
| 감정평가사 체험의 날 (웅지세무대학교 초청) |
서울 서초 (협회 회관) |
한권흠 감정평가사 등 | 24 | |
| 2025 | 목천고등학교 | 충남 천안 | 김도훈 감정평가사 | 10 |
| 창천중학교 | 서울 마포 | 이다원 감정평가사 | 50 | |
| 효명중학교 | 경기 평택 | 이지선 감정평가사 | 24 | |
| 홍익대학교부속여자중학교 | 서울 마포 | 강동수 감정평가사 | 20 | |
| 주곡중학교 | 경기 남양주 | 김은별 감정평가사 | 30 | |
| 여주중학교 | 경기 여주 | 정윤화 감정평가사 | 26 | |
| 감정평가사 체험의 날 | 서울 서초 (협회 회관) |
이다원 감정평가사, 조윤형 대표 |
15 | |
| 대전봉명중학교 | 대전 유성구 | 최재헌 감정평가사 | 25 | |
| 이동중학교 | 경기 포천 | 강동수 감정평가사 | 22 | |
| NO | 교육년도 | 구분 | 과제명 | 제출 시작일 |
제출 마감일 |
강사 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2019년 29차 | 조별 | 토지의 감정평가 | 2019.01.09 | 2019.02.18 | 한준규 | 채점완료 ( 81.0 ) |
| 4 | 2019년 29차 | 개인 | 경매감정평가 | 2019.01.18 | 2019.02.20 | 이종원 | 채점완료 ( 84.0 ) |
| 3 | 2019년 29차 | 개인 | 수목감정평가 | 2019.01.14 | 2019.01.30 | 김현철 | 채점완료 ( 89.0 ) |
| 3 | 2019년 29차 | 개인 | 담보감정평가 | 2019.01.17 | 2019.02.12 | 박귀경 | 채점완료 ( 85.0 ) |
| 3 | 2019년 29차 | 개인 | 취득토지의 보상평가 | 2019.01.08 | 2019.01.30 | 김명환 | 채점완료 ( 60.0 ) |